Adaptadores Duplex SC/APC
Especificaciones del adaptador dúplex SC/APC
| Tipo | Pérdida de inserción(base de datos) | Resistencia a la tensión(gramo) | Tiempos de inserción y extracción | Temperatura(℃) | |
| FC | ordenador personal | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 |
| APC | < 0.2 | ||||
| CAROLINA DEL SUR | ordenador personal | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 |
| APC | < 0.2 | ||||
| CALLE | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| LC | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| EN | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| MIRJ | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| E-2000 | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| FC-SC | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| FC-ST | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
| SC-ST | < 0.2 | 200-600 | 1000 | -120 | |
Características del adaptador dúplex SC/APC
- Estilo SC a estilo SC
- Uso en aplicaciones monomodo.
- Diseño para colgar o montar en panel.
- Las tapas antipolvo protegen contra los residuos y la contaminación.
- RoHS
Aplicaciones del adaptador dúplex SC/APC
- Telecomunicaciones de Fibra Óptica
- LAN (Red de área local)
- FTTH (Fibra hasta el hogar)
- alguno&Sistema CCTV
- Sistemas de transmisión de alta velocidad.
- Detección de fibra óptica
- industrial, Mecánico y militar





